VALVE HTV – VALVĂ HIDRAULICĂ DIN PLASTIC
Un design atent al valvei, natura componentelor utilizate în procesul de fabricație,
împreună cu tehnici stricte de control al calității, ne permit să oferim o gamă largă
de produse fiabile și de înaltă calitate.
🔹 Tip conexiune și diametru
- Filet: 1½” – 4”
🔹 CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Rezistență ridicată la condiții de funcționare și expunere.
- Membrană rezistentă chimic și mecanic, cu presiune redusă de deschidere.
- Domeniu larg de reglare.
- Reglare precisă și stabilă.
- Pierdere redusă de sarcină.
- Întreținere ușoară.
- Valvă bidirecțională.

Kit de asamblare

🔹 SETURI DE ASAMBLARE
| Model | Caracteristici solenoid |
|---|---|
| Kit comandă manuală | – |
| Kit reducere presiune | – |
| Kit menținere presiune | – |
| Kit electrovalvă | 9 – 12 V DC LATCH 24 V AC NO 24 V AC NC |
| Kit electrovalvă reductoare | 9 – 12 V DC LATCH 24 V AC NO 24 V AC NC |
| Kit electrovalvă de menținere | 9 – 12 V DC LATCH 24 V AC NO 24 V AC NC |

Kit comandă manuală

Kit electrovalvă

Kit reducere presiune

Kit electrovalvă reductoare
Toate kiturile includ fitinguri din plastic.
Kiturile de reducere și menținere includ manometru și pilot din plastic cu domeniu operațional 1–10 bar.
Kitul de asamblare nu include valva hidraulică din plastic.
🔹 SPECIFICAȚII TEHNICE – VALVE HIDRAULICE DIN PLASTIC (HTV)
| Conexiune | DN (mm) | DN (inch) | L (mm) | H (mm) | Kv (m³/h) | Debit (m³/h) | Presiune max. lucru (bar) | Presiune deschidere totală (bar) | Standard conexiune | Logistic (buc/cutie) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet | 40 | 1½” | 198 | 110 | 49 | 5 – 20 | 10 | 0.52 | BSP | 6 | 0.93 |
| Filet | 50 | 2″ | 198 | 110 | 50 | 10 – 25 | 10 | 0.52 | BSP | 6 | 0.98 |
| Filet | 65 | 2½” | 237 | 117 | 53 | 15 – 35 | 10 | 0.52 | BSP | 4 | 1.07 |
| Filet | 80 | 3″ | 284 | 127 | 97 | 30 – 65 | 10 | 0.63 | BSP | 2 | 1.85 |
| Filet | 100 | 4″ | 335 | 160 | 210 | 60 – 110 | 10 | 0.63 | BSP | 1 | 3.10 |
Conexiune PN10.
*Întrebați pentru disponibilitate accesorii „thread-grooved” la 2” și 3”, și accesorii flanșă „thread-universal” la 3” și 4”.
**Întrebați pentru disponibilitate conexiune standard NPT la 2” și 3”.
🔹 CARACTERISTICI COMPONENTE – VALVĂ HIDRAULICĂ DIN PLASTIC
| Componentă | Specificație |
|---|---|
| Pilot | Domeniu presiune de lucru (PN10): 1 – 10 bar |
| Solenoid | Tensiune: 9 – 12 V DC LATCH 24 V AC NO 24 V AC NC |
| Valvă manuală 3 căi | M 1/4” – 3 x F 1/8” |
🔹 MATERIALE DE CONSTRUCȚIE
| Componentă | Material |
|---|---|
| Corp / Capac | Poliamidă armată cu fibră de sticlă |
| Membrană | Cauciuc natural |
| Arc | Oțel inoxidabil 304 |
| Suport | Poliamidă armată cu fibră de sticlă |
| Pilot | Plastic tehnic armat cu fibră de sticlă |
| Valvă manuală 3 căi | Alamă |

Reviews
There are no reviews yet.