🔵 AZUD LUXON LDB
Configurație verticală
Comandă electrică de autocurățare cu motor și reductor.
AZUD LUXON LDB
Filtre automate electrice cu sită, potrivite pentru toate aplicațiile, cu o gamă largă de filtrare, garantate de calitatea AZUD.
Avantaje
✔ Eficiență energetică – Consum minim în ciclul de spălare.
✔ Gamă largă de filtrare – De la 10 la 1.000 microni.
✔ Versatilitate – De la 2″ până la 20″.
✔ Rezistență – Funcționează la temperaturi de până la 60°C.
✔ Suprafață mare de filtrare – Până la 21.300 cm².
✔ Material rezistent – Sita este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune.
✔ Economie de timp – Procesul de filtrare continuă simultan cu ciclul de spălare.
✔ Instalare ușoară – Filtrele sunt livrate pregătite pentru montaj.
✔ Întreținere simplă – Acces facil pentru intervenții rapide.
Materiale de construcție

Caracteristici tehnice
Material: Metal
Tehnologie de filtrare: Sită (Mesh)
Sistem de curățare: Automat
Sistem de activare a curățării: Electric
Tip echipament: Echipament de filtrare
| Model | Suprafață filtrare (cm²) | Debit maxim 125 microni m³/h (gpm) |
Conexiune flanșă DIN intrare – ieșire |
|---|---|---|---|
| 1650 R/2 | 1.600 | 30 (132) | Ø2″ |
| 1650 R/3 | 1.600 | 50 (220) | Ø3″ |
| 2400 R/4 | 2.400 | 90 (396) | Ø4″ |
| 4800 R/6 | 4.800 | 170 (749) | Ø6″ |
| 7400 R/8 | 7.350 | 300 (1.320) | Ø8″ |
| 9800 R/8 | 9.800 | 300 (1.320) | Ø8″ |
| 12300 R/10 | 12.250 | 500 (2.200) | Ø10″ |
| 1850 S/2 | 1.760 | 30 (132) | Ø2″ |
| 1850 S/3 | 1.760 | 50 (220) | Ø3″ |
| 2700 S/4 | 2.650 | 90 (396) | Ø4″ |
| 5400 S/6 | 5.380 | 170 (750) | Ø6″ |
| 5400 S/8 | 5.380 | 270 (1.190) | Ø8″ |
| 8000 S/8 | 7.990 | 300 (1.320) | Ø8″ |
| 10600 S/10 | 10.600 | 500 (2.200) | Ø10″ |
| 13200 S/10 | 13.210 | 500 (2.200) | Ø10″ |
| 13200 S/12 | 13.210 | 660 (2.906) | Ø12″ |
| 16500 S/12 | 16.500 | 700 (3.082) | Ø12″ |
| 16500 S/14 | 16.500 | 700 (3.082) | Ø14″ |
| 21300 S/14 | 21.300 | 850 (3.740) | Ø14″ |
| 21300 S/16 | 21.300 | 1.065 (4.690) | Ø16″ |


Reviews
There are no reviews yet.