AZUD HELIX AUTOMATIC FT200 AA
Echipament de filtrare cu discuri autocurățabile, format din baterii de la 1 până la 10 filtre AZUD HELIX AUTOMATIC Ø2″, echipate cu discuri AZUD MG/WS care realizează filtrare în profunzime.
Include vane de spălare inversă cu membrană în 3 căi și inovatoarea tehnologie DLP, care permite curățarea secvențială la presiune redusă a fiecărui filtru, utilizând un amestec de apă filtrată și aer comprimat stocat într-un rezervor auxiliar, în timp ce alimentarea cu apă filtrată către instalație continuă fără întrerupere.
Soluție inteligentă, compactă și modulară Plug&Play, realizată din materiale termoplastice tehnice, care mărește durata de viață a instalației și asigură funcționare pe termen lung, cu costuri reduse și timp minim de oprire pentru întreținere.
Avantaje
Filtrare fiabilă, datorită efectului dublu de separare centrifugă și filtrare în profunzime, cu multiple puncte de reținere a particulelor.
Autocurățare eficientă, cu consum minim de apă și energie datorită sistemului DLP, fără întreruperea alimentării cu apă filtrată.
Frecvență redusă de autocurățare, datorită suprafeței mari de filtrare și deflectorului centrifugal brevetat AZUD HELIX.
Soluție modulară și gamă largă de grade de filtrare.
Beneficii
Cea mai sustenabilă soluție pentru agricultură.
- Siguranță maximă în agricultura ecologică.
Cea mai bună protecție împotriva înfundării picurătorilor.
Prelungește durata de viață a instalației.
Asigură uniformitatea culturilor.
Reduce costurile de operare: consum de apă, energie și costuri cu forța de muncă.
Modele FT (AA)
| Model | Nr. filtre | Suprafață filtrare (cm²) | Debit max. 130 microni m³/h (gpm) | Colectoare I/O (Manifolduri) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametru | Conexiune | ||||
| FT201 AA | 1 x Ø2″ | 1.620 | 21 (92) | Ø2″ | BSP / GROOVED |
| FT202/3FX AA | 2 x Ø2″ | 3.240 | 42 (185) | Ø3″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT202/3VX AA | GROOVED | ||||
| FT203/4FX AA | 3 x Ø2″ | 4.860 | 63 (277) | Ø4″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT203/4VX AA | GROOVED | ||||
| FT204/6FX AA | 4 x Ø2″ | 6.480 | 84 (370) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT204/6VX AA | GROOVED | ||||
| FT205/6FX AA | 5 x Ø2″ | 8.100 | 105 (462) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT205/6VX AA | GROOVED | ||||
| FT206/6FX AA | 6 x Ø2″ | 9.720 | 126 (555) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT206/6VX AA | GROOVED | ||||
| FT207/6FX AA | 7 x Ø2″ | 11.340 | 147 (647) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT207/6VX AA | GROOVED | ||||
| FT208/8FX AA | 8 x Ø2″ | 12.960 | 168 (740) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT208/8VX AA | GROOVED | ||||
| FT209/8FX AA | 9 x Ø2″ | 14.580 | 189 (832) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT209/8VX AA | GROOVED | ||||
| FT210/8FX AA | 10 x Ø2″ | 16.200 | 210 (925) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| FT210/8VX AA | GROOVED | ||||


Recenzii
Nu există recenzii până acum.