Accesorii pentru sisteme de filtrare

COLECTOARE HDPE
| Model | Nr. filtre | Debit max. 130 microni m³/h (gpm) |
Diametru colector | Conexiune |
|---|---|---|---|---|
| 202/3F | 2 x Ø2″ | 48 (220) | Ø3″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 202/3V | GROOVED | |||
| 203/4F | 3 x Ø2″ | 72 (320) | Ø4″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 203/4V | GROOVED | |||
| 204/6F | 4 x Ø2″ | 96 (425) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 204/6V | GROOVED | |||
| 205/6F | 5 x Ø2″ | 120 (530) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 205/6V | GROOVED | |||
| 206/6F | 6 x Ø2″ | 144 (635) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 206/6V | GROOVED | |||
| 207/6F | 7 x Ø2″ | 168 (750) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 207/6V | GROOVED | |||
| 208/8F | 8 x Ø2″ | 192 (850) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 208/8V | GROOVED | |||
| 302/4F | 2 x Ø3″ | 64 (285) | Ø4″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 302/4V | GROOVED | |||
| 303/4F | 3 x Ø3″ | 96 (425) | Ø4″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 303/4V | GROOVED | |||
| 304/6F | 4 x Ø3″ | 128 (565) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 304/6V | GROOVED | |||
| 305/6F | 5 x Ø3″ | 160 (705) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 305/6V | GROOVED | |||
| 306/6F | 6 x Ø3″ | 160 (705) | Ø6″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 306/6V | GROOVED | |||
| 306/8F | 6 x Ø3″ | 192 (850) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 306/8V | GROOVED | |||
| 307/8F | 7 x Ø3″ | 224 (990) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 307/8V | GROOVED | |||
| 308/8F | 8 x Ø3″ | 256 (1.130) | Ø8″ | FLANȘĂ DIN/ANSI |
| 308/8V | GROOVED |
SUPORTURI PENTRU COLECTOARE

| Diametru |
|---|
| Ø3″ |
| Ø4″ |
| Ø6″ |
| Ø8″ |
CUPLAJE CANELATE (GROOVED)
| METAL | |||
|---|---|---|---|
| Imagine | Descriere | Model | Diametru |
![]() |
CUPLAJ CANELAT DYRSON | Model 01 | 2″ — 60,3 mm |
| 3″ — 88,9 mm | |||
| 4″ — 114,3 mm | |||
| 6″ — 168,3 mm | |||
| 8″ — 219,1 mm | |||
![]() |
CUPLAJ REDUCȚIE DYRSON | Model 03 | 3″ – 2″ — 88,9 mm – 60,3 mm |
| 4″ – 3″ — 114,3 mm – 88,9 mm | |||
![]() |
CAPAC DYRSON | Model 05 | 2″ — 60,3 mm |
| 3″ — 88,9 mm | |||
| 4″ — 114,3 mm | |||
![]() |
FLANȘĂ CANELATĂ DYRSON — PN16 | Model 04 | 2″ — 60,3 mm |
| 3″ — 88,9 mm | |||
| 4″ — 114,3 mm | |||
| 6″ — 168,3 mm | |||
| 8″ — 219,1 mm | |||
| PLASTIC | |||
|---|---|---|---|
| Imagine | Descriere | Model | Diametru |
![]() |
CUPLAJ CANELAT (PLASTIC) | — | 2″ — 60,3 mm |
| 3″ — 88,9 mm | |||
| 4″ — 114,3 mm | |||
![]() |
CUPLAJ REDUCȚIE CANELAT (PLASTIC) | — | 3″ – 2″ — 88,9 mm // 60,3 mm |
| 4″ – 3″ — 114,3 mm // 88,9 mm | |||
![]() |
FLANȘĂ CANELATĂ (PLASTIC) — PN10 | — | 3″ — 88,9 mm |
| 4″ — 114,3 mm | |||
![]() |
CUPLAJ CANELAT — PVC (lipire) | — | 2″ — 60,3 mm // 63 mm lipire |
| 3″ — 88,9 mm // 90 mm lipire | |||
| 4″ — 114,3 mm // 110 mm lipire | |||
![]() |
ADAPTOR FILETAT CANELAT | — | 2″ — 60,3 mm |
| 3″ — 88,9 mm | |||










Reviews
There are no reviews yet.